因美国原油库存下滑,市场担忧情绪缓解,原油期货创近两年最高收盘,预计今日受原油助力以及柴油资源偏紧的影响下成品油市场将稳中上涨,但是涨幅有限在50-100元之间。
2017年11月23日:第5个工作日,截至11月22日收盘,WTI58.02涨1.19,布伦特63.32涨0.75,变化率为-0.44%,对应下调15元/吨,对应每升上调0.01元,调价将于11月30日24时开启.
美国原油库存继续下降,同时美元承压走弱也加大了油价的上行动能,即使美国石油活跃钻井数大幅上升,更多油品资讯油品信息调油技术请关注微信公众号油品圈。也未能阻止美国WTI原油自2015年中旬以来首次重回58美元/桶上方。美国WTI原油期货价格盘中最高触及58.14美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最高触及63.41美元/桶。
※2016年1月13日公布的《石油价格管理办法》,原油低于40美元/桶(含)时,国内成品油价格不作调整。
※成品油价格每10个工作日为一个周期,汽柴油调整幅度小于50元/吨将不做调整,幅度累计入下一调价周期,实际调价价格以中华人民共和国国家发展和改革委员会(发改委)通知为准。
调价后前4个工作日预测新一轮成品油调整幅度及趋势并不准确,建议以调价后第5个工作日预测的变化幅度及趋势作为新一轮调价的参考。
日期 | 发改委价格调整情况 |
|
|
2017年11月16日24时 | 上调汽柴油最高零售限价265、250元/吨 |
2017年11月2日24时 | 上调汽柴油最高零售限价150元/吨 |
2017年10月19日24时 | 调价搁浅 |
2017年9月29日24时 | 上调汽柴油最高零售限价210、195元/吨 |
2017年9月15日24时 | 上调汽柴油最高零售限价95元/吨 |
2017年9月1日24时 | 调价搁浅 |
2017年8月18日24时 | 调价搁浅 |
2017年8月4日24时 | 上调汽柴油最高零售限价175、165元/吨 |
2017年7月21日24时 | 上调汽柴油最高零售限价75元/吨 |
2017年7月7日24时 | 调价搁浅 |
2017年6月23日24时 | 下调汽柴油最高零售限价250、240元/吨 |
2017年6月9日24时 | 下调汽柴油最高零售限价180、175元/吨 |
2017年5月25日24时 | 上调汽柴油最高零售限价140、135元/吨 |
2017年5月11日24时 | 下调汽柴油最高零售限价250、235元/吨 |
2017年4月26日24时 | 调价搁浅 |
2017年4月12日24时 | 上调汽柴油最高零售限价200、190元/吨 |
2017年3月28日24时 | 下调汽柴油最高零售限价230、220元/吨 |
2017年3月14日24时 | 下调汽柴油最高零售限价85元/吨 |
2017年2月28日24时 | 调价搁浅 |
2017年2月14日24时 | 上调汽柴油最高零售限价50元/吨 |
2017年1月25日24时 | 下调汽柴油最高零售限价70元/吨 |
2017年1月12日24时 |
上调汽柴油最高零售限价各每吨70元 |
易罐
安全易用的罐车运输平台