【今日汽油价格】
地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
北京 | 7.92 | 8.43 | 9.93 | 7.63 |
上海 | 7.88 | 8.39 | 9.39 | 7.56 |
河北 | 7.91 | 8.36 | 9.18 | 7.59 |
山西 | 7.87 | 8.49 | 9.19 | 7.65 |
内蒙古 | 7.85 | 8.38 | 9.20 | 7.45 |
辽宁 | 8.00 | 8.52 | 9.28 | 7.48 |
吉林 | 7.88 | 8.50 | 9.27 | 7.50 |
黑龙江 | 7.95 | 8.49 | 9.62 | 7.43 |
天津 | 7.91 | 8.36 | 9.79 | 7.59 |
江苏 | 7.89 | 8.39 | 9.89 | 7.55 |
浙江 | 7.89 | 8.39 | 9.19 | 7.57 |
安徽 | 7.87 | 8.42 | 9.44 | 7.62 |
福建 | 7.88 | 8.42 | 9.42 | 7.58 |
江西 | 7.88 | 8.46 | 9.96 | 7.63 |
山东 | 7.88 | 8.46 | 9.18 | 7.50 |
河南 | 7.93 | 8.47 | 9.27 | 7.57 |
湖北 | 7.93 | 8.49 | 9.63 | 7.58 |
湖南 | 7.87 | 8.36 | 9.16 | 7.65 |
广东 | 7.94 | 8.60 | 10.60 | 7.59 |
广西 | 7.98 | 8.62 | 9.75 | 7.64 |
海南 | 9.03 | 9.60 | 10.87 | 7.67 |
重庆 | 7.98 | 8.43 | 9.50 | 7.65 |
四川 | 8.02 | 8.57 | 9.31 | 7.63 |
贵州 | 8.05 | 8.51 | 9.41 | 7.69 |
云南 | 8.07 | 8.66 | 9.34 | 7.66 |
西藏 | 8.80 | 9.30 | 10.37 | 8.12 |
陕西 | 7.80 | 8.24 | 10.82 | 7.48 |
甘肃 | 7.92 | 8.45 | 0.00 | 7.49 |
青海 | 7.88 | 8.45 | 9.20 | 7.51 |
宁夏 | 7.82 | 8.26 | 9.43 | 7.47 |
新疆 | 7.71 | 8.26 | 9.22 | 7.36 |
地区 | 0号柴油 | -10号柴油 | -20号柴油 | -35号柴油 |
北京 | 7.63 | 8.09 | 8.48 | 8.78 |
上海 | 7.56 | 8.02 | - | - |
河北 | 7.59 | 8.04 | 8.42 | 8.73 |
山西 | 7.65 | 8.11 | 8.50 | 8.80 |
内蒙古 | 7.45 | 7.92 | 8.27 | 8.52 |
辽宁 | 7.48 | - | - | 8.59 |
吉林 | 7.50 | 7.91 | 8.32 | 8.55 |
黑龙江 | 7.43 | - | - | 8.51 |
天津 | 7.59 | 8.04 | 8.42 | - |
江苏 | 7.55 | 8.00 | - | - |
浙江 | 7.57 | 8.02 | - | - |
安徽 | 7.62 | 8.08 | - | - |
福建 | 7.58 | 8.03 | - | - |
江西 | 7.63 | 8.16 | - | - |
山东 | 7.50 | 7.93 | 8.27 | 8.57 |
河南 | 7.57 | 8.02 | - | - |
湖北 | 7.58 | - | - | - |
湖南 | 7.65 | - | - | - |
广东 | 7.59 | - | - | - |
广西 | 7.64 | - | - | - |
海南 | 7.67 | - | - | - |
重庆 | 7.65 | 8.11 | - | - |
四川 | 7.63 | 8.09 | 8.39 | - |
贵州 | 7.69 | 8.15 | - | - |
云南 | 7.66 | - | - | - |
西藏 | 8.12 | 8.63 | 9.06 | 9.34 |
陕西 | 7.48 | 7.92 | 8.30 | 8.60 |
甘肃 | 7.49 | 7.94 | 8.36 | 8.62 |
青海 | 7.51 | 7.96 | 8.33 | 8.63 |
宁夏 | 7.47 | 7.92 | 8.29 | 8.59 |
新疆 | 7.36 | - | 7.86 | 8.24 |
易罐
安全易用的罐车运输平台