存在逾期未检验车辆的危运企业
序号 |
企业名称 | 未检验车辆总数 |
1 | 孟州市泰兴汽车运输有限责任公司 | 170 |
2 | 孟州市盛通汽车运输有限责任公司 | 39 |
3 | 焦作市豫通物流有限公司 | 18 |
4 | 焦作市吉顺物流有限责任公司 | 15 |
5 | 沁阳市安通物流有限公司 | 15 |
6 | 焦作市宏达运输股份有限公司 | 10 |
7 | 焦作市交通运输(集团)有限公司 | 9 |
8 | 焦作市骏通物流有限公司 | 8 |
9 | 焦作市鹏宇汽车运输有限公司 | 5 |
10 | 焦作市豫通沁北物流有限公司 | 3 |
11 | 孟州市嘉兴汽车运输有限公司 | 3 |
12 | 河南昆仑能源天然气有限公司 | 2 |
13 | 焦作市方圆运业有限公司 | 2 |
14 | 焦作市骏马物流有限公司 | 1 |
多次交通违法未处理危险品运输车辆
号牌种类 |
号牌号码 | 机动车所有人 | 违法未处理总数 |
大型汽车 | 豫HB5148 | 孟州市盛通汽车运输有限责任公司 | 31 |
大型汽车 | 豫HB7157 | 焦作市豫通物流有限公司 | 16 |
大型汽车 | 豫HG8635 | 焦作市豫通物流有限公司 | 15 |
大型汽车 | 豫HD7155 | 焦作市豫通物流有限公司 | 15 |
大型汽车 | 豫HK0932 | 焦作市宏达运输股份有限公司 | 14 |
大型汽车 | 豫HD7157 | 焦作市豫通物流有限公司 | 12 |
大型汽车 | 豫HD9901 | 焦作市鹏宇汽车运输有限公司 | 9 |
大型汽车 | 豫HE0516 | 孟州市盛通汽车运输有限责任公司 | 9 |
大型汽车 | 豫HE1618 | 沁阳市安通物流有限公司 | 9 |
大型汽车 | 豫HE3957 | 焦作市豫通物流有限公司 | 7 |
大型汽车 | 豫HL5811 | 焦作市吉鑫物流有限公司 | 7 |
大型汽车 | 豫HL5035 | 焦作市吉顺物流有限责任公司 | 7 |
大型汽车 | 豫HL8715 | 焦作市宏达运输股份有限公司 | 7 |
大型汽车 | 豫HG8957 | 沁阳市安通物流有限公司 | 6 |
大型汽车 | 豫HK1277 | 焦作市豫通物流有限公司 | 6 |
大型汽车 | 豫HK7935 | 焦作市宏达运输股份有限公司 | 6 |
大型汽车 | 豫HE3770 | 焦作市鹏宇汽车运输有限公司 | 6 |
大型汽车 | 豫HK2239 | 焦作市鹏宇汽车运输有限公司 | 5 |
大型汽车 | 豫HL1176 | 焦作市豫通物流有限公司 | 5 |
大型汽车 | 豫H75099 | 焦作市吉安物流有限责任公司 | 5 |
备注:数据统计截止至2018年11月中旬
易罐
安全易用的罐车运输平台