国际原油连续下滑,消息面持续利空国内油市,市场交投整体偏淡。今日山东部分地炼汽、柴油价格继续下滑20-50元/吨。
表1 山东地炼成品油含税主流价格汇总
单位:元/吨
地炼 | 汽油 | 柴油 |
92#国五/国六 | 0#/-10#普柴 | |
东营地区 | 6100-6280↓20 | 6300-6580↓20 |
淄博地区 | 6030-6200 | 6430-6610 |
滨州地区 | 6100-6250↓50 | 6400-6660↓30 |
潍坊地区 | 6150-6250↓50 | 6420-6600↓60 |
表2 山东地炼成品油贸易装车主流价格汇总
单位:元/吨
贸易装车价 | 汽油 | 柴油 |
92#国五/国六 | 0#/-10#普柴 | |
东营地区 | 5510-5650 | 5780-5960 |
淄博地区 | 5380-5520 | 5870-5950 |
滨州地区 | 5620-5710 | 5910-6050 |
潍坊地区 | 5455-5750 |
5870-6150 |
易罐
安全易用的罐车运输平台