2017年国内成品油历次价格调整时间表最新一览 | |||
月份 | 调整时间 | 执行时间 | 2017年油价调整情况一览 |
1月份 | 1月12日 | 1月13日 | 汽柴油均上调70元/吨 |
1月25日 | 1月26日 | 汽柴油均下调70元/吨 | |
2月份 | 2月14日 | 2月15日 | 汽柴油均上调50元/吨 |
2月28日 | 3月1日 | 2月28日国内油价搁浅 | |
3月份 | 3月14日 | 3月15日 | 汽柴油均下调85元/吨 |
3月28日 | 3月29日 | 国内成品零售价预计下调220元/吨 | |
4月份 | 4月12日 | 4月13日 | 汽、柴油价格每吨分别提高了200元和190元 |
4月26日 | 4月27日 | 4月26日国内成品油价不作调整 | |
5月份 | 5月11日 | 5月12日 | 国内汽、柴油价格(标准品)每吨分别降低250元和235元 |
5月25日 | 5月26日 | 国内汽、柴油价格(标准品,下同)每吨分别提高140和135元 | |
6月份 | 6月9日 | 6月10日 | 国内汽油每吨将下调180元,柴油每吨将下调175元 |
6月23日 | 6月24日 | 国内汽、柴油价格(标准品,下同)每吨分别降低250和240元 | |
7月份 | 7月7日 | 7月8日 | 7月7日国内成品油不作调整 |
7月21日 | 7月22日 | 汽油、柴油每吨将上调75元 | |
8月份 | 8月4日 | 8月5日 | 汽油每吨将上调175元,柴油每吨将上调165元 |
8月18日 | 8月19日 | 8月18日国内成品油不作调整 | |
9月份 | 9月1日 | 9月2日 | 9月1日国内成品油不作调整 |
9月15日 | 9月16日 | 汽油、柴油每吨将上调95元 | |
9月29日 | 9月30日 | 汽、柴油价格每吨分别提高了210元和195元 | |
10月份 | 10月19日 | 10月20日 | 10月19日国内成品油不作调整 |
11月份 | 11月2日 | 11月3日 | 11月2日国内汽、柴每吨均上调150元 |
11月16日 | 11月17日 | 今晚油价或迎年内最大涨幅 | |
11月30日 | 12月1日 |
|
|
12月份 | 12月14日 | 12月15日 |
|
12月28日 | 12月29日 |
|
自2017年11月16日24时起,国内汽、柴油价格(标准品,下同)每吨分别提高265元和250元。
2017年11月16日24时,此次油价调整具体为:汽油、柴油每吨分别提高265元和250元。
0号柴油每升上调0.21元
90号汽油每升上调0.20元
92号汽油每升上调0.21元
95号汽油每升上调0.22元
50升油箱的普通私家车加满一箱92号汽油将多花10.5元左右
国家通知:
根据近期国际市场油价变化情况,按照现行成品油价格形成机制,自2017年11月16日24时起,国内汽、柴油价格(标准品,下同)每吨分别提高265元和250元。调整后,各省(区、市)和中心城市汽、柴油最高零售价格见附表。相关价格联动及补贴政策按现行规定执行。
中石油、中石化、中海油三大公司要组织好成品油生产和调运,确保市场稳定供应,严格执行国家价格政策。各级价格主管部门要加大市场监督检查力度,严厉查处不执行国家价格政策的行为,维护正常市场秩序。消费者可通过12358价格监管平台举报价格违法行为。更多油品资讯油品信息调油技术请关注微信公众号油品圈。
我们正密切跟踪成品油价格形成机制运行情况,结合国内外石油市场形势变化,进一步予以研究完善。
易罐
安全易用的罐车运输平台