原油继续下滑,消息面利空油市,市场观望氛围较浓,炼厂出货一般。今日山东地炼汽柴油价格继续稳中下滑,幅度在30-80元/吨。
表1 山东地炼成品油含税主流价格汇总
单位:元/吨
地炼 | 汽油 | 柴油 |
92#国五/国六 | 0#/-10#普柴 | |
东营地区 | 6150-6300↓50 | 6300-6600↓50 |
淄博地区 | 6030-6200↓50 | 6440-6610 |
滨州地区 | 6150-6250↓50 | 6420-6660↓40 |
潍坊地区 | 6200-6280↓30 | 6500-6640↓50 |
表2 山东地炼成品油贸易装车主流价格汇总
单位:元/吨
贸易装车价 | 汽油 | 柴油 |
92#国五/国六 | 0#/-10#普柴 | |
东营地区 | 5540-5680 | 5820-5980 |
淄博地区 | 5400-5520 | 5920-6020 |
滨州地区 | 5600-5710 | 6020-6060 |
潍坊地区 | 5465-5740 |
5950-6150 |
易罐
安全易用的罐车运输平台