9月15日环氧氯丙烷产业链上下游一览表 2017-09-18 16:32:01   来源:易罐

本产品 相关产品 价格类型 9月14日收盘价格 9月15日收盘价格 涨跌 单位
环氧氯丙烷 国际原油 WTI主力期货 49.89—49.89 49.89—49.89 0 美元/桶
BRENT主力期货 55.47—55.47 55.62—55.62 0.15 美元/桶
丙烯 FOB韩国 945.00—947.00 944.00—946.00 -1 美元/吨
CFR中国 1000.00—1002.00 999.00—1001.00 -1 美元/吨
山东市场 7900.00—7950.00 7900.00—7950.00 0 元/吨
液氯 山东市场 1.00—1.00 1.00—1.00 0 元/吨
95%甘油 江苏市场 5800.00—6000.00 5800.00—6000.00 0 元/吨
环氧氯丙烷 华东市场 10500.00—10600.00 10500.00—10600.00 0 元/吨
环氧树脂 华东E-51 18000.00—18500.00 18000.00—18500.00 0 元/吨
华东E-12 13700.00—14200.00 13700.00—14300.00 50 元/吨
推荐资讯 :

易罐

安全易用的罐车运输平台
APP内打开
×

联系我们

请选择系统

您是如何知道易罐的?