今年是国务院《打赢蓝天保卫战三年行动计划》最后一年,全国多个省市也相继发布了国三柴油货车淘汰方案。
日前,交通运输部发布信息表示目前京津冀及周边地区、汾渭平原已经淘汰国三及其以下排放标准的运营货车近40万辆。那其他省市还有多少辆国三及以下柴油货车等待淘汰呢?
各地国三车淘汰目标 | |||
---|---|---|---|
省市 | 总淘汰目标 | 2020年淘汰目标 | 详情链接 |
陕西 | 2020年年底前,全省累计淘汰国三以下排放标准营运柴油货车11万辆,“油改气”的老旧燃气车2万辆。 | 相关内容 | |
河南 | 淘汰国三及以下排放标准的中重型营运柴油货车262179 | 2020年底计划完成淘汰任务的70%,共计145594辆 | 相关内容 |
云南 | 2020年底前淘汰国三排放标准的老旧柴油货车3万辆以上 | 相关内容 | |
浙江 | 2020年底淘汰国三及以下排放标准的营运柴油货车和老旧燃气车辆3万辆 | 截至2020年4月底,全省共淘汰34462辆,占三年总淘汰目标的114%,提前完成任务 | 相关内容 |
南京 | 计划淘汰21.4万辆国三及以下排放标准柴油车 | 2020年底前淘汰6.7万辆国三及以下排放标准柴油车 | 相关内容 |
京津冀等重要区域 | 2020年底前,京津冀及周边地区、汾渭平原淘汰国三及以下排放标准营运中型和重型柴油货车100万辆以上 | 2020年仍有44万辆国三及以下中重型柴油货车要淘汰 | 相关内容 |
山东 | 预计淘汰国三及老旧柴油车近80万辆 | 2020年年底前,淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车 | 相关内容 |
陕西 | 到2020年底前,全省淘汰高排放国三及以下排放标准营运柴油货车11万辆、老旧燃气车2万辆 | 相关内容 | |
深圳 | 力争在2020年基本淘汰国三柴油车 | 相关内容 | |
甘肃 | 2020年前完成17.9万辆老旧柴油车治理任务 | 相关内容 | |
重庆 | 2020年淘汰老旧柴油车1万辆以上 | 相关内容 | |
湖南 | 9月30日前,完成671辆老旧柴油货车淘汰;12月31日前,累计完成937辆老旧柴油货车淘汰 | 相关内容 | |
目前,一些没有发布具体数据的省市也分别表示将在2020年底前完成车辆淘汰任务。从现在的淘汰数据来看,2020年年底前,或许将产生百万以上重卡车辆缺口。
现在各省市都公布了国三车辆、老旧车辆淘汰补贴标准,又淘汰需求的车主一定要在有效期内淘汰车辆,否则将无法获得补贴。
易罐
安全易用的罐车运输平台